
Изготовленный по индивидуальному заказу сверхпрочный тройной шкивный блок, используемый на судостроительной верфи
Индивидуально изготовленный прочный трёхшкивный блок, используемый на судостроительных верфях с лебёдками, якорными меха
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Основная информация.
| Количество шкивов | 4 |
| Контроль | Руководство |
| Цвет | Красный или желтый |
| Приложение | Двухбалочный кран, козловой кран, мостовой кран, башенный кран, однобалочный кран, подъёмная платформа, лодка |
| Сертификация | CE, ISO 9001:2000, CCS, Тип закона |
| Особенность | Сертификат CCS: Эффективный морской шкивный блок |
| Емкость | 100 тонн |
| Сварка | Ступица колеса |
| Несущий | Нержавеющая сталь |
| Смазка | Смазка |
| Номер шкива | Требование |
| Цена | Заводская цена |
| Стандарт | Нестандартный продукт |
| Диаметр троса | 7-21,5 мм |
| Рисование | Антикоррозийный |
| Транспортный пакет | поднос или деревянный ящик |
| Спецификация | 100 тонн |
| Торговая марка | Найбон |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8431100000 |
| Производственная мощность | 100/месяц |
Описание продукта
Изготовленный по индивидуальному заказу сверхпрочный тройной шкивный блок, используемый на судостроительной верфи
С помощью лебедки, якорной машины, морского крана и других приспособлений можно увеличить натяжение и сэкономить затраты.
Блок шкивов может быть спроектирован и изготовлен в соответствии с фактическими потребностями заказчика, такими как тоннаж и диаметр каната.
Блок изготавливается в соответствии с диаметром троса и формируется непосредственно методом горячей прокатки, что делает скользящее колесо более прочным и смазанным консистентной смазкой, что делает его более безопасным в использовании и имеет более длительный срок службы.
Блок шкивов может быть испытан в соответствии с требованиями CCS, чтобы предоставить клиентам гарантированное качество и обслуживание.
| Модель | Оценить пропускную способность | Диаметр троса | Основной параметр | |||
| Д | Б | Л | ЧАС | |||
| Д3 | 125 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 546 |
| 200 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 673 | |
| 250 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 744 | |
| 300 | 26.0 | 335 | 410 | 264 | 866 | |
| 400 | 28.0 | 365 | 455 | 290 | 970 | |
| 500 | 32,5 | 420 | 520 | 308 | 1095 | |
| Д4 | 250 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 663 |
| 320 | 21.5 | 285 | 350 | 302 | 750 | |
| 400 | 26.0 | 335 | 410 | 335 | 900 | |
| 500 | 28.0 | 365 | 455 | 368 | 1005 | |
| 630 | 32,5 | 400 | 520 | 392 | 1131 | |
| 800 | 34,5 | 450 | 550 | 425 | 1248 | |
Сопутствующие товары






